Größenübersicht



Silhouette_Maße

Umrechnungstabelle

UMRECHNUNGSTABELLE HERREN-/DAMENGRÖSSEN
Herren Standard 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Herren Schlank 90 94 98 102 106 110 114 118      
Damen 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
UMRECHNUNGSTABELLE HERREN-/DAMENGRÖSSEN
Herren 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66
Damen 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
International XS S M L XL XXL 3XL

Handschuhe

So messen Sie Ihre Größe richtig:
Messen Sie den Handumfang ohne Daumen und an der breitesten Stelle (über dem Knöchel). Das Maßband sollte dabei die Hand locker umschließen.

HANDSCHUHGRÖßEN
Umfang (cm) 15,5 16 16,5 17 18 19 20,5 22 23 24 26 27 29
Größe 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11
Herren S S M M L L XL XXL
Damen XS XS S S M M L L XL XL

Damen

NORMALE GRÖßEN
  34 36 38 40 42 44 46 48 50
Brustumfang 78-81 82-85 86-89 90-93 94- 97 98-102 103-107 108-113 114-119
Taillenumfang 62-64 65-68 69-72 73-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-102
Hüftumfang 85-89 90-94 95-97 98-101 102-104 105-108 109-112 113-116 117-122

Herren

NORMALE GRÖßEN – Für Männer mit normalen Proportionen
  48 50 52 54 56 58 60 62
Körpergröße 171-176 174-179 177-182 180-184 182-186 184-188 185-189 187-191
Brustumfang 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
Taillenumfang 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119
Hüftumfang 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129
Schrittlänge 81 82 84 86 87 87 87 88
SCHLANKE GRÖßEN – Für schlanke, groß gewachsene Männer mit schmalen Hüften und
schmalen Schultern
  94 98 102 106 110 114 118
Körpergröße 178-182 181-185 184-188 186-190 188-192 193-197 196-200
Brustumfang 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-114 115-118
Taillenumfang 78-81 82-85 86-89 90-93 94-98 100-104 105-109
Hüftumfang 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123
Schrittlänge 86 87 89 91 92 92 92
UNTERSETZTE GRÖßEN – Für kleine Männer mit mehr Oberweite und Taille sowie kürzerem Bein
  24 25 26 27 28 29 30
Körpergröße 169-173 172-176 175-178 177-180 179-182 181-183 182-184
Brustumfang 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124
Taillenumfang 89-92 93-96 97-100 101-106 107-110 111-114 115-118
Hüftumfang 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124 125-128 129-132
Schrittlänge 77 78 80 82 83 83 83

Weitere Informationen als Download

Download